Veho UW-29 computer monitor 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixels UltraWide Full HD LED Zwart vs Dahua - DHI-LM30-E330CA - Monitor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Veho UW-29 computer monitor 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixels UltraWide Full HD LED Zwart
€ 499,95
Bekijk dealvs
€ 228,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Veho UW-29 computer monitor 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixels UltraWide Full HD LED Zwart | Dahua - DHI-LM30-E330CA - Monitor |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 29 Inch | 30 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 |
| Beeldverhouding | 21:09 | 21:09 |
| Screen technologie | LCD | VA |
| Curved | Nee | Ja |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Gebruiker segment |
| Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Nee | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Kantelbaar | Nee | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 75mm x 75mm | VESA 75mm x 75mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | Displayport 1.4 | DisplayPort 1.2 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 2 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 75 Hz | 200 Hz |
| Type sync | — | G-Sync compatible |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | 90%-95% |
| sRGB | Minder dan 99% | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 3000:1 |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Automatische helderheid | Ja | Nee |
| HDR | Nee | Nee |
| Kleurechtheid | — | DCI P-3 kleurdekking |
| Helderheid | — | 250 |
| Kijkhoek | — | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 17.01 cm | 70.11 cm |
| Product breedte | 68.64 cm | 12.17 cm |
| Product hoogte | 42.57 cm | 31.76 cm |
| Afmetingen zonder voet | 686.4 x 36.4 x 310.9 mm | 701.1 x 121.7 x 317.8 mm |
| Product gewicht | 3.70 kg | 9 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.2 | 0.5 |
| Vermogen | 48 W | 55 W |
| Waarde energielabel | F | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Veho | Dahua |
| EAN | 5060594761201 | 6923172579119 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VHM-001-29UW | DHI-LM30-E330CA |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Introductie | 2022 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.v.t. | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 432 mm | 817 mm |
| Verpakking breedte | 800 mm | 248 mm |
| Verpakking hoogte | 114 mm | 450 mm |
| Verpakkingsgewicht | 5300 g | 9 kg |
| Verpakkingsinhoud | UW-29 Ultra-wide flat slim bezel 29″ pro monitor User manual Charging adapter | Monitor |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Veho Global Corporation Ltd | Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd |
| EAN | ||
| EAN | 5060594761201 | 6923172579119 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 499,95- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Portofbrands.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 271,00Korting-1%Was € 275,00 · Bespaar € 4,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- TeqClub.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Veho UW-29 computer monitor 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixels UltraWide Full HD LED Zwart | Dahua - DHI-LM30-E330CA - Monitor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 499,95 | € 271,00Beste |
| Hoogste prijs | € 499,95 | € 271,00 |
| Prijsverschil | € 228,95 (Dahua - DHI-LM30-E330CA - Monitor is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 499,95 | € 271,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Veho UW-29 computer monitor 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixels UltraWide Full HD LED Zwart vs Dahua - DHI-LM30-E330CA - Monitor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Veho UW-29 computer monitor 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixels UltraWide Full HD LED Zwart en de Dahua - DHI-LM30-E330CA - Monitor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 228,95. De Dahua - DHI-LM30-E330CA - Monitor is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste gaming monitor 2026 — Top 5 →