ULTIMEA Apollo P60 - Beamer - Projector - Zwart vs ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 24,83 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ULTIMEA Apollo P60 - Beamer - Projector - Zwart | ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart |
|---|---|---|
| Beeld | ||
| Projectietechniek | LCD | LCD |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Contrast ratio | 1500:1 | 1500:1 |
| Short throw | Geen short throw | Geen short throw |
| Type gebruik | ||
| Type beamer | Standaard beamer | Standaard beamer |
| Lens | ||
| Minimale projectieafstand | 2.49 m | 2.49 m |
| Maximale projectieafstand | 3.73 m | 3.73 m |
| Zoom | 0.5 | 0.5 |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Aansluitingen | ||
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| DVI-I | Geen | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | 2 | 2 |
| Aantal RCA aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 | 2 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 0 | 0 |
| Lamp | ||
| Maximale levensduur lamp | 100000 uur | 100000 uur |
| Overige eigenschappen | ||
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Vermogen | 90 W | 90 W |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 29.30 cm | 29.30 cm |
| Product hoogte | 12.30 cm | 12.30 cm |
| Product gewicht | 4.25 kg | 4.25 kg |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Productinformatie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Merk | Ultimea | Ultimea |
| Verpakkingsinhoud | Apollo P60 projector x 1, afstandsbediening x 1, HDMI kabel x 1, stroomkabel x 1, gebruikershandleiding x 1, garantiekaart x 1 | Apollo P60 projector x 1, afstandsbediening x 1, HDMI kabel x 1, stroomkabel x 1, gebruikershandleiding x 1, garantiekaart x 1 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0342 | U0342 |
| EAN | 4262533460072 | 6977897233917 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | Januari | Januari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Ultimea GmbH | Ultimea GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| ANSI Lumen | 900 ANSI Lumen | 900 ANSI Lumen |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | 0 |
| Aantal ethernet-poorten rj45 | 0 | 0 |
| Beamer aansluitingen |
|
|
| Beamerlamp vervangbaar | Nee | Nee |
| Besturingssysteem beamer | Eigen besturingssysteem | Eigen besturingssysteem |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functionaliteit | Screen mirroring | Screen mirroring |
| Gaming | Ja | Ja |
| HDR | Ja | Ja |
| HDR ondersteuning | HDR10 | HDR10 |
| Ingebouwde accu | Nee | Nee |
| Input lag beamer | 3 milliseconde | 3 milliseconde |
| Input resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Introductie | 0342 | 0342 |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal | Verticaal en horizontaal |
| Keystone correctie graden | 40 | 40 |
| Lens shift | Horizontaal en verticaal | Horizontaal en verticaal |
| Maximaal geluidsniveau | 30 dB | 30 dB |
| Maximale beeldgrootte | 120 inch | 120 inch |
| Minimale beeldgrootte | 80 inch | 80 inch |
| Output resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Product diepte | 33.8 cm | 33.8 cm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Productschade door onjuist gebruik | Productschade door onjuist gebruik |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 34.5 cm | 34.5 cm |
| Verpakking hoogte | 21 cm | 21 cm |
| Verpakking lengte | 38.5 cm | 38.5 cm |
| Verpakkingsgewicht | 5.40 kg | 5.40 kg |
| EAN | ||
| EAN | 4262533460072 | 6977897233917 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 294,82- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Luna Time
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart.
Prijzen per winkel
| Specificaties | ULTIMEA Apollo P60 - Beamer - Projector - Zwart | ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 294,82 | € 269,99Beste |
| Hoogste prijs | € 294,82 | € 269,99 |
| Prijsverschil | € 24,83 (ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 294,82 | € 269,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ULTIMEA Apollo P60 - Beamer - Projector - Zwart vs ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ULTIMEA Apollo P60 - Beamer - Projector - Zwart en de ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 24,83. De ULTIMEA Apollo P60 Projector Zwart is momenteel de voordeligste optie.

