Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm vs External Hard Drive Toshiba CANVIO ADVANCE Red 1 TB USB 3.2 Gen 1
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm
€ 96,80
Bekijk dealvs
€ 9,43 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm | External Hard Drive Toshiba CANVIO ADVANCE Red 1 TB USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Opslagcapaciteit | — | 1 TB |
| Type harde schijf | — | 2.5 inch harde schijf |
| Geformatteerd voor | — | Windows & Mac |
| Type beveiliging | — | Geen beveiliging |
| Aansluitingen | ||
| Voedingstype | — | USB |
| Type input/output | — | USB 3.0 A |
| Draadloze verbinding | — | Nee |
| Aan-uit schakelaar | — | Nee |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Rood |
| Stootvaste behuizing | — | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | laptop |
| Overige kenmerken | ||
| Model | — | Canvio Advance Red 2020 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | HDTCA10ER3AA |
| Game platform | — | Niet geschikt voor consoles |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Inbegrepen USB-kabel | — | Geen |
| Introductie | — | 2.5 |
| Met SD-kaart ingang | — | Nee |
| Product breedte | — | 78 mm |
| Product gewicht | — | 2 kg |
| Product hoogte | — | 14 mm |
| Product lengte | — | 1.4 mm |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 0 cm |
| Verpakking hoogte | — | 0 cm |
| Verpakking lengte | — | 0 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 149 g |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Toshiba |
| Fabrikantgegevens | — | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| EAN | ||
| EAN | — | 4260557511268 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 97,08- Levering
- Uiterlijk 29 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 29 jun in huis
- Verkoper
- Morele.net
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor External Hard Drive Toshiba CANVIO ADVANCE Red 1 TB USB 3.2 Gen 1.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm | External Hard Drive Toshiba CANVIO ADVANCE Red 1 TB USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 96,80Beste | € 106,23 |
| Hoogste prijs | € 96,80 | € 106,23 |
| Prijsverschil | € 9,43 (Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 96,80★ | € 106,23 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm vs External Hard Drive Toshiba CANVIO ADVANCE Red 1 TB USB 3.2 Gen 1: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm en de External Hard Drive Toshiba CANVIO ADVANCE Red 1 TB USB 3.2 Gen 1? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,43. De Toshiba Canvio - Advance 1 TB Externe harde schijf (2.5 inch) - USB 3.2 Gen 1 Black - (W x H x D) 78 x 14 x 109 mm is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste externe SSD 2026 — Top 5 →