Thomson 43QG7C14 QLED Pro scherm met Google smart TV vs Thomson 55QG6C14 QLED Plus televisie met Google TV en front speaker
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 124,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Thomson 43QG7C14 QLED Pro scherm met Google smart TV | Thomson 55QG6C14 QLED Plus televisie met Google TV en front speaker |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 43 inch (109 cm) | 55 inch (140 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | QLED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range |
| Dolby Vision |
| Type Backlight | Direct-led | Direct-led |
| Input Lag | 2 milliseconde | — |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 4 |
| HDMI versie |
| HDMI 2.0 |
| Type HDMI | HDMI eARC | HDMI eARC |
| USB aansluiting | 2 | — |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Ja | Ja |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI |
|
|
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Google TV | Google TV |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 16 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat |
|
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 51 W | 76 W |
| Waarde energielabel | F | F |
| Energie besparing | Ja | Nee |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Thomson | Thomson |
| EAN | 9120106662092 | 9120106662368 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 200mm x 200mm | VESA 200mm x 200mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2022 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Ja | Ja |
| Gewicht zonder standaard | 8 kg | — |
| Gewicht inclusief standaard | 10 kg | 15800 g |
| Afmetingen inclusief voet | 957x281x587 mm | 1227 x 281 x 776 mm |
| Afmetingen zonder voet | 957x89x556 mm | 1227 x 77 x 745 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door externe invloeden, bijvoorbeeld vocht en val- of stootschade. | — |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner |
| DVB-C |
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 67.50 cm | 86 cm |
| Verpakking lengte | 16.20 cm | 15.10 cm |
| Verpakking breedte | 106 cm | 132.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 12.50 kg | 19.80 kg |
| Verpakkingsinhoud | TV, voet, schroefjes, snelstardgids, afstandsbediening, set AAA-batterijen. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | StreamView GmbH | Lanckriet NV |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 43QG7C14 | 55QG6C14 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 9120106662092 | 9120106662368 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 549,00- Levering
- Uiterlijk 24 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 23 jun en 24 jun in huis
- Verkoper
- KinQ
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 649,00- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Thomson 43QG7C14 QLED Pro scherm met Google smart TV | Thomson 55QG6C14 QLED Plus televisie met Google TV en front speaker |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 425,00Beste | € 549,00 |
| Hoogste prijs | € 549,00 | € 649,00 |
| Prijsverschil | € 124,00 (Thomson 43QG7C14 QLED Pro scherm met Google smart TV is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | Correct.nl | Correct.nl |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 549,00★ | € 649,00 |
| correct.nl | € 425,00★ | € 549,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Thomson 43QG7C14 QLED Pro scherm met Google smart TV vs Thomson 55QG6C14 QLED Plus televisie met Google TV en front speaker: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Thomson 43QG7C14 QLED Pro scherm met Google smart TV en de Thomson 55QG6C14 QLED Plus televisie met Google TV en front speaker? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 124,00. De Thomson 43QG7C14 QLED Pro scherm met Google smart TV is momenteel de voordeligste optie.

