Tablet Microsoft Surface Pro 11 Copilot 13" X1P-64-100 16 GB RAM 256 GB vs Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.004,26 verschil

Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart
€ 824,69
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Tablet Microsoft Surface Pro 11 Copilot 13" X1P-64-100 16 GB RAM 256 GB | Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Microsoft | — |
| Model | Surface Pro 11 Copilot | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZEW-00004 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | — |
| EAN | 0196388323920 | — |
| Verpakkingsinhoud | Aanraakscherm | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Doelgroep | Volwassenen | — |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Platina | — |
| Verpakkingsgewicht | 1518 g | — |
| Verpakking lengte | 351 mm | — |
| Verpakking breedte | 253 mm | — |
| Verpakking hoogte | 51 mm | — |
| Aantal luidsprekers | 2 | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — |
| Water of stofdicht | Nee | — |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Ja | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 | — |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 13 in | — |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1920 | — |
| Touchscreen | Ja | — |
| Type scherm | IPS | — |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Extern geheugenslot | N | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | — |
| Megapixels | 10 Megapixel | — |
| Camera | Ja | — |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Deca core (10) | — |
| RAM geheugen | 16 GB | — |
| Type computer processor | — | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Processor implementatie | — | X1P-64-100 |
| Aantal processorkernen | — | 10 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 4.0 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 45 |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6290 mAh | — |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — |
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | — |
|
| Materiaal | — | Aluminium |
| Kleur | — | Zwart |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | — |
| GPS | Ja | — |
| A-GPS | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| Inclusief NFC | Nee | — |
| Type input/output | USB-C | — |
| Netwerktechnologieën | 5G | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie | Windows |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | Mei | Mei |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Microsoft B.V. | Microsoft Corporation |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Inclusief pen | Nee | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 48 W | 65 W |
| Met kleurenscherm | Ja | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 1 W | — |
| Paper Tablet | Nee | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0196388323920 | 0196388419425 |
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 13 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 2880 x 1920 |
| Beeldverhouding | — | 3:2 |
| Screen technologie | — | IPS |
| Type schermafwerking | — | Glanzend |
| Touchscreen | — | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 120 Hz |
| Helderheid | — | 600 cd/m² |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | — | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Nee |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Type geheugen 2 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Opslag media | — | SSD |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 512 GB |
| Opslagcapaciteit harde schijf | — | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | — | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | — | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | — | 16 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | — | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | — | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies | — | USB4 Gen 2 x 2 Type C |
| Aantal USB type A | — | 0 |
| Aantal USB type C | — | 2 |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | — | 2 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | Geen |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | 1 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | — | Geen toetsenbord |
| Numeriek keypad | — | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | — | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | — | Dolby® Atmos® |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 48 Wh |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Vermogen | — | 65 W |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | — | 28.70 cm |
| Product lengte | — | 20.90 cm |
| Product hoogte | — | 0.93 cm |
| Product gewicht | — | 895 kg |
| Verpakking hoogte | — | 3.30 cm |
| Verpakking breedte | — | 22.90 cm |
| Verpakking lengte | — | 30.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.40 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | — | Microsoft |
| Verpakkingsinhoud | — | Surface Pro, snelstartgids, documenten voor veiligheid en garantie. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | EP2-08350 |
| EAN | — | 0196388419425 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onjuist gebruik |
| Type laptop | — | Copilot+ laptop |
| CE markering | — | Zichtbaar |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.806,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 22 jun in huis
- Verkoper
- Azerty.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 824,69- Levering
- Uiterlijk 24 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 23 jun en 24 jun in huis
- Verkoper
- Breezy Retourkansjes
- Conditie
- Goed
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tablet Microsoft Surface Pro 11 Copilot 13" X1P-64-100 16 GB RAM 256 GB | Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.828,95 | € 824,69Beste |
| Hoogste prijs | € 1.828,95 | € 1.429,00 |
| Prijsverschil | € 1.004,26 (Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.828,95 | € 824,69★ |
| MediaMarkt | — | € 1.429,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tablet Microsoft Surface Pro 11 Copilot 13" X1P-64-100 16 GB RAM 256 GB vs Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tablet Microsoft Surface Pro 11 Copilot 13" X1P-64-100 16 GB RAM 256 GB en de Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.004,26. De Microsoft Surface Pro 11 - Copilot+ Laptop - 13 inch - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
