Sony WH-1000XM6 Blauw vs Sony WH1000XM6 Sandstone
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 27,00 verschil
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sony WH-1000XM6 Blauw | Sony WH1000XM6 Sandstone |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 362,00 | € 335,00Beste |
| Hoogste prijs | € 362,00 | € 379,00 |
| Prijsverschil | € 27,00 (Sony WH1000XM6 Sandstone is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 3 winkels |
| Goedkoopste winkel | Coolblue | Coolblue |
| Prijs per winkel | ||
| amazon.nl | — | € 379,00 |
| Coolblue | € 362,00 | € 335,00★ |
| MediaMarkt | € 362,00 | € 335,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sony WH-1000XM6 Blauw vs Sony WH1000XM6 Sandstone: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sony WH-1000XM6 Blauw en de Sony WH1000XM6 Sandstone? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 27,00. De Sony WH1000XM6 Sandstone is momenteel de voordeligste optie.