Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch vs Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 44,83 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch | Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Sega | Sega |
| Game platform | Nintendo Switch | Nintendo Switch 2 |
| Games Genre |
|
|
| Type indicator | Standard edition | Standard edition |
| Personage | Sonic | Sonic |
| Type drager | Nintendo Switch gamecard | Nintendo Switch gamecard |
| Oorspronkelijke releasedatum | 25 september 2025 | 26 maart 2026 |
| EAN | 5055277056248 | 5055277057443 |
| Doelgroep | ||
| Minimumleeftijd rating | 3 | 3 |
| Reden leeftijd rating | Geen specifieke meldingen | Geen specifieke meldingen |
| Spelopties | ||
| Type online abonnement vereist | Nintendo Switch Online | Nintendo Switch Online |
| Online option games | Ja | Ja |
| Online co-op | Ja | Ja |
| Split screen | Ja | Ja |
| Maximaal aantal spelers online | 12 | 12 |
| Maximaal aantal spelers offline | 4 | 4 |
| Technische specificaties | ||
| Regio games | Region Free | — |
| Levering | ||
| Type opbergcase | Amaray | Amaray |
| Je vindt dit artikel in | ||
| Personage | Sonic | Sonic |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | SEGA Corporation | 440 ASSOCIATES LTD |
| Overige kenmerken | ||
| 4K-gaming ondersteuning | Ja | Ja |
| Aanbevolen maximum leeftijd | 99 jaar | 99 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 3 jaar | 3 jaar |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | — |
| Gewonnen prijzen | - | - |
| Ondertitels |
|
|
| Personage van toepassing | Ja | Ja |
| Productie jaar | 2025 | 2025 |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Speelopties |
|
|
| Speltype |
|
|
| Talen product |
|
|
| Verpakking breedte | 106 mm | 100 mm |
| Verpakking hoogte | 10 mm | 12 mm |
| Verpakking lengte | 166 mm | 169 mm |
| Verpakkingsgewicht | 53 g | 56 g |
| Verpakkingsinhoud | Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch gamecard | Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 gamecard |
| Virtual Reality mogelijkheden | Niet geschikt voor VR | Niet geschikt voor VR |
| EAN | ||
| EAN | 5055277056248 | 5055277057443 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 24,33Hoge korting-41%Was € 40,99 · Bespaar € 16,66
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 69,16- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch | Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 24,33Beste | € 69,16 |
| Hoogste prijs | € 40,99 | € 69,16 |
| Prijsverschil | € 44,83 (Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 24,33★ | € 69,16 |
| Coolblue | € 40,99 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch vs Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch en de Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 44,83. De Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch is momenteel de voordeligste optie.

