Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499 vs Smeg ECF03PGEU
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 350,18 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499 | Smeg ECF03PGEU |
|---|---|---|
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie | — | Gemalen koffie |
| One touch koffiespecialiteiten | — |
|
| Type melkopschuimer | — | Stoompijpje |
| Aroma controle | — | Nee |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Instelbare maalgraad | — | Nee |
| Maal niveau aanpasbaar | — | Nee |
| Verstelbaar water volume | — | Ja |
| Aantal kopjes per keer | — | 2 |
| Temperatuur instellingen | — | Ja |
| Functionaliteiten | ||
| Kopje verwarmer | — | Ja |
| Serveert heet water | — | Ja |
| Afneembare waterreservoir | — | Ja |
| Inhoud waterreservoir | — | 1.4 l |
| Koffie bonen reservoir | — | 0 |
| Bodem met antislip | — | Ja |
| Koord opslagruimte | — | Ja |
| Druk van de pomp | — | 15 |
| Aanvullende functies | — | Geschikt voor Cold Brew |
| Waterfilter | — | Ja |
| Waterniveau indicator | — | Ja |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | — | Ja |
| Stand by tuning | — | Ja |
| Switch on timer | — | Nee |
| Bediening | — | Knoppen |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Automatische ontkalker | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Anti calcium filter | — | Nee |
| Verwijderbare sediment reservoir | — | Ja |
| Afmetingen | ||
| Snoerlengte | — | 1 m |
| Product hoogte | — | 36.40 cm |
| Product lengte | — | 29.50 cm |
| Product breedte | — | 20.50 cm |
| Product gewicht | — | 7.9 kg |
| Materiaal | ||
| BPA-vrij | — | Ja |
| Materiaal behuizing | — | Staal |
| Garantie & reparatie | ||
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Bij beoogd huishoudelijk gebruik geen |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Smeg |
| Introductie | — | 2025 |
| Model | — | ECF03PGEU |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | ECF03PGEU |
| EAN | — | 8017709349462 |
| Kleur | — | Watergroen |
| Vermogen | — | 1600 W |
| Verpakkingsinhoud | — | Product en accessoires |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Smeg Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Bonenmaler | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Espresso en stoom tegelijkertijd | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Instelbare koffiehoeveelheid | — | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | — | Nee |
| Materiaal binnenwerk | — | Plastic |
| Met ingebouwde manometer | — | Ja |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Vaatwasserbestendig | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 400 mm |
| Verpakking hoogte | — | 287 mm |
| Verpakking lengte | — | 437 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 10948 g |
| eWaste | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 8017709349462 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499.
Bol.com aanbod
€ 549,00Korting-8%Was € 599,00 · Bespaar € 50,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- MyStore.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499 | Smeg ECF03PGEU |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 139,00Beste | € 489,18 |
| Hoogste prijs | € 172,00 | € 549,00 |
| Prijsverschil | € 350,18 (Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499 is goedkoper) | |
| Winkels | 4 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | Art & Craft | Witgoedhuis.nl |
| Prijs per winkel | ||
| art & craft | € 139,00 | — |
| bol.com | € 172,00★ | € 549,00 |
| Coolblue | € 156,00 | — |
| witgoedhuis.nl | € 162,51★ | € 489,18 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499 vs Smeg ECF03PGEU: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499 en de Smeg ECF03PGEU? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 350,18. De Smeg DCF02CREU - Crème | | 8017709280499 is momenteel de voordeligste optie.

