PHILIPS OneUp XV1892/02 Vloerreiniger vs Philips OneUp Elektrische Dweil 5000 series XV5113/01 - Dweilsysteem - Vloerreiniger - Vuil water opzuigen - 2 standen - 70min dweilen - Geen emmer nodig
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 121,01 verschil

Philips OneUp Elektrische Dweil 5000 series XV5113/01 - Dweilsysteem - Vloerreiniger - Vuil water opzuigen - 2 standen - 70min dweilen - Geen emmer nodig
€ 139,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | PHILIPS OneUp XV1892/02 Vloerreiniger | Philips OneUp Elektrische Dweil 5000 series XV5113/01 - Dweilsysteem - Vloerreiniger - Vuil water opzuigen - 2 standen - 70min dweilen - Geen emmer nodig |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Geschikt voor buiten | Nee | — |
| Geschikt voor type reinigingsapparaat | Vloerreiniger | — |
| Geschikt voor type vloerreiniger | Vloerwisser | — |
| Gevarenaanduiding (H-zinnen) | Niet van toepassing | — |
| Inhoud | 40 ml | — |
| Percentage Waterstofperoxide (H2O2) | 0 % | — |
| Schoonmaakproduct geschikt voor materiaal |
| — |
| Taal handleiding | Niet van toepassing | — |
| Verpakking breedte | 123 mm | — |
| Verpakking hoogte | 31 mm | — |
| Verpakking lengte | 124 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 156 g | — |
| Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) |
| — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | XV5113/01 |
| eWaste | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Nee |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8720389035937 | 8720389035975 |
| Productoverzicht | ||
| Merk | — | Philips |
| Model | — | Philips OneUp Elektrische Dweil - 5000 series |
| EAN | — | 8720389035975 |
| Type reiniging | — |
|
| Geschikt voor type vloer | — |
|
| Kleur | — | Donkerblauw |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | — | 5 W |
| Zuig functionaliteit | — | Ja |
| Rendement | — | 125 m² |
| Geluidsniveau | — | 0 dB |
| Met kruimelzuiger | — | Nee |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | — | Dubbel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | — | 0.30 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | — | 0.28 l |
| Wasbare dweil | — | Ja |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Nee |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | — | Accu |
| Batterij duur | — | 70 minuten |
| Oplaadtijd | — | 4 uur |
| Indicatie vol | — | Ja |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | — | Nee |
| Park positie | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | — | 12 cm |
| Product breedte | — | 35 cm |
| Product hoogte | — | 140 cm |
| Product gewicht | — | 1.90 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Koord opslagruimte | — | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Nee |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | Philips OneUp, schoonmaakmiddel, dweildoek, oplaadkabel USB-c, 1 microfiberpad |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Breedte mondstuk | — | 35 cm |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | n.v.t. |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 1000 mm |
| Verpakking breedte | — | 150 mm |
| Verpakking hoogte | — | 100 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2700 g |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 17,99Korting-10%Was € 19,99 · Bespaar € 2,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 18 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | PHILIPS OneUp XV1892/02 Vloerreiniger | Philips OneUp Elektrische Dweil 5000 series XV5113/01 - Dweilsysteem - Vloerreiniger - Vuil water opzuigen - 2 standen - 70min dweilen - Geen emmer nodig |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 17,99Beste | € 139,00 |
| Hoogste prijs | € 17,99 | € 148,50 |
| Prijsverschil | € 121,01 (PHILIPS OneUp XV1892/02 Vloerreiniger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 4 winkels |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 139,00 |
| Coolblue | — | € 139,00 |
| MediaMarkt | € 17,99★ | € 139,00 |
| witgoedhuis.nl | — | € 148,50 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
PHILIPS OneUp XV1892/02 Vloerreiniger vs Philips OneUp Elektrische Dweil 5000 series XV5113/01 - Dweilsysteem - Vloerreiniger - Vuil water opzuigen - 2 standen - 70min dweilen - Geen emmer nodig: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de PHILIPS OneUp XV1892/02 Vloerreiniger en de Philips OneUp Elektrische Dweil 5000 series XV5113/01 - Dweilsysteem - Vloerreiniger - Vuil water opzuigen - 2 standen - 70min dweilen - Geen emmer nodig? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 121,01. De PHILIPS OneUp XV1892/02 Vloerreiniger is momenteel de voordeligste optie.
