Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit vs Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit
€ 138,00
Bekijk dealvs
€ 1,99 verschil

Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14
€ 139,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit | Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| Model | Series 800 Luchtreiniger | Philips PureProtect Mini uit de 900-serie |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AC0820/10 | AC0921/14 |
| Type reiniging |
| Hepa-filter |
| CADR-waarde | 190 m³/h | 250 m³/h |
| Vermogen | 22 W | 21 W |
| Geschikt voor ruimte tot | 49 m² | 65 m² |
| Geluidsniveau | 61 dB | 49 dB |
| Kleur |
| Beige |
| EAN | 8720389027352 | 8720389039416 |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ionisator | Nee | Nee |
| Pollenprogramma | Nee | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Ja |
| Aantal snelheden | 3 | 3 |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Ja | Nee |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Nee |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 2.40 kg | 2.50 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2020 | 2024 |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Philips DAP B.V. | DAP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Filter | Ja | Nee |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Ja |
| Geurfilter | Nee | Ja |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Ja |
| Keurmerk | n.v.t. | ECARF |
| Koolstoffilter meegeleverd | Nee | Nee |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 61 dB | 49 dB |
| Minimale geluidsproductie | 35 dB | 20.5 dB |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Nee | Ja |
| Product breedte | 25 cm | 24 cm |
| Product hoogte | 36.70 cm | 36.40 cm |
| Product lengte | 25 cm | 23.80 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Scherm | Y | digital |
| Smart Home Platform | Geen platform |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | nvt. |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 283 mm | 284 mm |
| Verpakking hoogte | 277 mm | 281 mm |
| Verpakking lengte | 401 mm | 402 mm |
| Verpakkingsgewicht | 3.43 kg | 3.34 kg |
| Verpakkingsinhoud | Luchtzuiveraar | Luchtreiniger |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Voorfilter | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8720389027352 | 8720389039416 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 138,00- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, woensdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Frotek
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit | Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 138,00Beste | € 139,99 |
| Hoogste prijs | € 138,00 | € 139,99 |
| Prijsverschil | € 1,99 (Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 138,00★ | € 139,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit vs Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit en de Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,99. De Philips 800 Series AC0820/10 - Compacte Luchtreiniger met HEPA Filter - 190 m³/u - Wit is momenteel de voordeligste optie.