OSCAL FLAT 3C Smartphone - 4G Dual SIM - 16GB RAM - 64GB ROM - 6,56 inch - Android 16 Telefoon - 5000mAh 336Uren - 32MP - GPS - Blauw vs Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

OSCAL FLAT 3C Smartphone - 4G Dual SIM - 16GB RAM - 64GB ROM - 6,56 inch - Android 16 Telefoon - 5000mAh 336Uren - 32MP - GPS - Blauw
€ 88,00
Bekijk dealvs
€ 43,01 verschil

Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik
€ 44,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | OSCAL FLAT 3C Smartphone - 4G Dual SIM - 16GB RAM - 64GB ROM - 6,56 inch - Android 16 Telefoon - 5000mAh 336Uren - 32MP - GPS - Blauw | Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Oscal | traders |
| Model | FLAC 3C | 0 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0810201776594 | 0 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. | 0 |
| EAN | 0810201776594 | 8785370629168 |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | white |
| Verpakkingsgewicht | 398 g | 555 g |
| Verpakking lengte | 245 mm | 31 mm |
| Verpakking breedte | 149 mm | 6 mm |
| Verpakking hoogte | 75 mm | 4 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| Oplaadkabel |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Ja | Nee |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Always connected | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Anders |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.56 in | 0 in |
| Beeldschermresolutie | 1612 x 720 | 100 x 26 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 0 GB |
| Extern geheugenslot | Y | N |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Macro lens |
| Diafragma | 0 | 0 |
| Sensor formaat | 1/2.0 inch | 1 inch |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 1 |
| Megapixels | 32 Megapixel | 0 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 13 Megapixel | 0 Megapixel |
| Camera opties |
| Nachtmodus |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Deca core (10) |
| RAM geheugen | 4 GB | 0 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | Geen IP certificering |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Geen Wi-Fi |
| Communicatie standard | 4G | 3.5G |
| GPS | Ja | Nee |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Nee |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | E (1.6 < 2.0 W/kg) | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | Mini-USB |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | 2009 |
| Introductiemaand | Mei | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | TG Traders |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 40 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 2.5 W | 12 W |
| Taal handleiding |
| Duits |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| Schermlezers |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | B | A |
| EAN | ||
| EAN | 0810201776594 | 8785370629168 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 88,00- Levering
- Uiterlijk 24 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 20 aug en 24 aug in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 44,99- Levering
- Uiterlijk 24 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 20 aug en 24 aug in huis
- Verkoper
- TG Traders
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | OSCAL FLAT 3C Smartphone - 4G Dual SIM - 16GB RAM - 64GB ROM - 6,56 inch - Android 16 Telefoon - 5000mAh 336Uren - 32MP - GPS - Blauw | Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 88,00 | € 44,99Beste |
| Hoogste prijs | € 88,00 | € 44,99 |
| Prijsverschil | € 43,01 (Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 88,00 | € 44,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
OSCAL FLAT 3C Smartphone - 4G Dual SIM - 16GB RAM - 64GB ROM - 6,56 inch - Android 16 Telefoon - 5000mAh 336Uren - 32MP - GPS - Blauw vs Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de OSCAL FLAT 3C Smartphone - 4G Dual SIM - 16GB RAM - 64GB ROM - 6,56 inch - Android 16 Telefoon - 5000mAh 336Uren - 32MP - GPS - Blauw en de Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 43,01. De Bureaulamp voor Studeren - Oogbescherming LED Lamp - Magnetisch en Oplaadbaar - Verstelbare Leeslamp voor Studenten, Slaapkamer en Bureaugebruik is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste smartphone onder €500 (2026) →