NARWAL Freo Z10 Robot Vacuum Cleaner and Mop with Anti-Burdock System, 15,000Pa, 75°C Cleaning, Drying, Automatic Lift, Self Emptying, Obstacle Avoidance, for Pet Hair vs NARWAL Freo Z10 – Robotstofzuiger en -sop – 15000 Pa – EdgeReach
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

NARWAL Freo Z10 Robot Vacuum Cleaner and Mop with Anti-Burdock System, 15,000Pa, 75°C Cleaning, Drying, Automatic Lift, Self Emptying, Obstacle Avoidance, for Pet Hair
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 230,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | NARWAL Freo Z10 Robot Vacuum Cleaner and Mop with Anti-Burdock System, 15,000Pa, 75°C Cleaning, Drying, Automatic Lift, Self Emptying, Obstacle Avoidance, for Pet Hair | NARWAL Freo Z10 – Robotstofzuiger en -sop – 15000 Pa – EdgeReach |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Narwal | Narwal |
| Model | z10 | NARWAL Freo Z10 robot vacuum en dweil |
| Kleur | wit | Wit |
| Geluidsniveau | 75 dB | 57 dB |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 220 V | 0 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| EAN | 6972075734750 | 6972075734767 |
| Taal handleiding | Universeel | Geen taal |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 2.50 l |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | — | 1 minuten |
| Airwatts | — | 23 |
| Oplaadtijd | — | 0 minuten |
| Verpakkingsgewicht | — | 15.90 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 6972075734767 |
| Product gewicht | — | 4.60 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen vermeld. |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Automatisch optillen van dweil (bij tapijt) | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app | Laser |
| Smart Home Platform | Geen platform |
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Nee | Nee |
| Vuildetectie | Ja | Nee |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Nee |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | — | Nee |
| Afgronddetectie | — | Nee |
| Instelbaar tijdschema | — | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | — | Docking station, cleaning base, clean water tank, dirty water tank, anti-entanglement zijborstels (x2), cleaning platform, disposable dust bags (x3), powerkabel van het docking station (x1), detergent (x1), station extension ramp (x1), extra dust bag (x1), gebruikershandleiding (x1). |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Ansett E-Commerce GmbH | GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 4 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Dockingstation breedte | — | 461 |
| Dockingstation hoogte | — | 388 |
| Dockingstation lengte | — | 430 |
| Product breedte | — | 25.50 cm |
| Product hoogte | — | 10.77 cm |
| Product lengte | — | 35 cm |
| Vermogen | — | 0 W |
| Verpakking breedte | — | 50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 53 cm |
| Verpakking lengte | — | 48 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6972075734750 | 6972075734767 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Uiterlijk 29 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 29 jun in huis
- Verkoper
- Ansett home
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 369,00Korting-8%Was € 399,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Uiterlijk 29 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 29 jun in huis
- Verkoper
- Rosesmart
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | NARWAL Freo Z10 Robot Vacuum Cleaner and Mop with Anti-Burdock System, 15,000Pa, 75°C Cleaning, Drying, Automatic Lift, Self Emptying, Obstacle Avoidance, for Pet Hair | NARWAL Freo Z10 – Robotstofzuiger en -sop – 15000 Pa – EdgeReach |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00 | € 369,00Beste |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 369,00 |
| Prijsverschil | € 230,00 (NARWAL Freo Z10 – Robotstofzuiger en -sop – 15000 Pa – EdgeReach is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00 | € 369,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
NARWAL Freo Z10 Robot Vacuum Cleaner and Mop with Anti-Burdock System, 15,000Pa, 75°C Cleaning, Drying, Automatic Lift, Self Emptying, Obstacle Avoidance, for Pet Hair vs NARWAL Freo Z10 – Robotstofzuiger en -sop – 15000 Pa – EdgeReach: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de NARWAL Freo Z10 Robot Vacuum Cleaner and Mop with Anti-Burdock System, 15,000Pa, 75°C Cleaning, Drying, Automatic Lift, Self Emptying, Obstacle Avoidance, for Pet Hair en de NARWAL Freo Z10 – Robotstofzuiger en -sop – 15000 Pa – EdgeReach? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 230,00. De NARWAL Freo Z10 – Robotstofzuiger en -sop – 15000 Pa – EdgeReach is momenteel de voordeligste optie.
