Monitor Dell P2422HE IPS LED 23,8" LCD (Zonder standaard) vs Dell Pro Plus P2425HE ledmonitor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 147,10 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Monitor Dell P2422HE IPS LED 23,8" LCD (Zonder standaard) | Dell Pro Plus P2425HE ledmonitor |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 23.8 Inch | 24 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1020 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment |
|
|
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Kantelbaar | Nee | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Nee | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Monitor opties | — |
|
| Geschikt voor console gaming | — | Nee |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | 2 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 1 | 1 |
| USB-C vermogen | 65 Watt | 90 Watt |
| USB-C voeding | Ja | Ja |
| Aantal USB 3.1 poorten | 0 | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 4 | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | 1 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 8 milliseconde | 0 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 100 Hz |
| Type sync | — | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB |
|
| DCI P-3 Kleurdekking | 90%-95% | — |
| sRGB | 99% | 99% |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1500:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 250 | 250 |
| HDR | Nee | Nee |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| Type HDR | — | Geen HDR |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 5.22 cm | 59 cm |
| Product breedte | 53.79 cm | 41 cm |
| Product hoogte | 31.85 cm | 16.80 cm |
| Afmetingen zonder voet | 537.8 x 52.15 x 318.5 mm | 538.64 x 50.03 x 314.23 mm |
| Product gewicht | 3.39 kg | 5180 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.3 |
| Vermogen | 48 W | 13.9 W |
| Waarde energielabel | D | D |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Dell | Dell |
| EAN | 5397184505212 | 5397184821725 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DELL-P2422HEWO | DELL-P2425HE |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Schade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Introductie | — | 2425 |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 71.0000 cm | 590 mm |
| Verpakking breedte | 44.0000 cm | 500 mm |
| Verpakking hoogte | 14.0000 cm | 190 mm |
| Verpakkingsgewicht | 6.2400 kg | 6920 g |
| Verpakkingsinhoud | Scherm Handleiding | voedingskabel, DP-naar-DP kabel (1,8 m), USB-C-naar-C kabel (1,0 m) |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dell | Dell B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 5397184505212 | 5397184821725 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 356,10- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- HardwareXL by Informatique
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 230,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Monitor Dell P2422HE IPS LED 23,8" LCD (Zonder standaard) | Dell Pro Plus P2425HE ledmonitor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 356,10 | € 209,00Beste |
| Hoogste prijs | € 356,10 | € 230,00 |
| Prijsverschil | € 147,10 (Dell Pro Plus P2425HE ledmonitor is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Alternate |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | — | € 209,00 |
| bol.com | € 356,10 | € 230,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Monitor Dell P2422HE IPS LED 23,8" LCD (Zonder standaard) vs Dell Pro Plus P2425HE ledmonitor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Monitor Dell P2422HE IPS LED 23,8" LCD (Zonder standaard) en de Dell Pro Plus P2425HE ledmonitor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 147,10. De Dell Pro Plus P2425HE ledmonitor is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste gaming monitor 2026 — Top 5 →
