Mio MiVue 935W 4K UHD dashcam - HDR - Wi-Fi - GPS - flitspaal- en trajectcontrole-waarschuwingen vs Mio MiVue C545 Pro
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Mio MiVue 935W 4K UHD dashcam - HDR - Wi-Fi - GPS - flitspaal- en trajectcontrole-waarschuwingen
€ 133,00
Bekijk dealvs
€ 56,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Mio MiVue 935W 4K UHD dashcam - HDR - Wi-Fi - GPS - flitspaal- en trajectcontrole-waarschuwingen | Mio MiVue C545 Pro |
|---|---|---|
| Camera | ||
| Videoresolutie | — | Full HD |
| Foto functionaliteit | — | Ja |
| Zichtbare microfoon | — | Ja |
| Lens | ||
| Beeldstabilisator | — | Y |
| Camera kijkhoek horizontaal | — | 140 |
| Extra opties | ||
| Dual Dashcam | — | Nee |
| Looprecording | — | Ja |
| Parkeermodus | — | Nee |
| G-Sensor | — | Ja |
| Nachtmodus | — | Ja |
| Aansluitingen | ||
| Type input/output | — | USB-C |
| GPS | — | Nee |
| Aantal usb-poorten | — | 1 |
| Scherm | ||
| Touchscreen | — | Nee |
| Schermgrootte | — | 2 Inch |
| Voeding | ||
| Voedingstype | — | Auto aanstekerplug |
| Type stroomaansluiting | — | Sigarettenaansteker auto |
| Opslag | ||
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikers schade- en/of fouten |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Mio |
| Model | — | MiVue C545PRO |
| Kleur | — | zwart |
| EAN | — | 4713264288324 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 5415N7280028 |
| Taalinstellingen | — | Universeel |
| Product gewicht | — | 0.07 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | MiVue C545PRO, USB-C autolaadsnoer, 3M mount, statische ruitsticker en gebruikershandleiding |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.29 kg |
| Verpakking breedte | — | 9.20 cm |
| Verpakking lengte | — | 16.20 cm |
| Verpakking hoogte | — | 8 cm |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | MiTAC Europe LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Bluetooth | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Product breedte | — | 54.60 mm |
| Product hoogte | — | 61 mm |
| Product lengte | — | 41.74 mm |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 4713264288324 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Mio MiVue 935W 4K UHD dashcam - HDR - Wi-Fi - GPS - flitspaal- en trajectcontrole-waarschuwingen | Mio MiVue C545 Pro |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 133,00 | € 77,00Beste |
| Hoogste prijs | € 133,00 | € 77,00 |
| Prijsverschil | € 56,00 (Mio MiVue C545 Pro is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Coolblue |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 133,00 | € 77,00★ |
| Coolblue | € 133,00 | € 77,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Mio MiVue 935W 4K UHD dashcam - HDR - Wi-Fi - GPS - flitspaal- en trajectcontrole-waarschuwingen vs Mio MiVue C545 Pro: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Mio MiVue 935W 4K UHD dashcam - HDR - Wi-Fi - GPS - flitspaal- en trajectcontrole-waarschuwingen en de Mio MiVue C545 Pro? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 56,00. De Mio MiVue C545 Pro is momenteel de voordeligste optie.