Marmitek BoomBoom 460 Bluetooth Receiver - Bluetooth ontvanger audio - Ingebouwde versterker - aptX vs Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Marmitek BoomBoom 460 Bluetooth Receiver - Bluetooth ontvanger audio - Ingebouwde versterker - aptX
€ 99,99
Bekijk dealvs
€ 60,00 verschil

Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie
€ 39,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Marmitek BoomBoom 460 Bluetooth Receiver - Bluetooth ontvanger audio - Ingebouwde versterker - aptX | Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Optische uitgang poort | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Introductie | 460 | 2024 |
| Kleur | Luidspreker uitgang | Stereo uitgang + accu |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 25008232 | 25008473 |
| EAN | 8718164532320 | 8718164534737 |
| Verpakkingsinhoud | Bluetooth audio receiver - Mini-jack audiokabel | 80 cm - Micro USB naar USB kabel | 80 cm - Power cable | 150 cm - Power adapter - Gebruiksaanwijzing | Bluetooth receiver - Mini-jack audiokabel - USB-C voedingskabel - Gebruiksaanwijzing |
| Verpakkingsgewicht | 815 g | 3 g |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Draadloos bereik | 15 m | 15 m |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Marmitek | Marmitek |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geschikt voor Android auto | Nee | Nee |
| Geschikt voor Apple Carplay | Nee | — |
| Lcd-display | Nee | Nee |
| Product breedte | 8.80 cm | 3.43 cm |
| Product hoogte | 4.50 cm | 1.25 cm |
| Product lengte | 13.50 cm | 3.43 cm |
| Taal handleiding |
|
|
| Type input/output |
| 3.5 mm jack |
| USB-poort | 0 | 0 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 225 mm | 81 mm |
| Verpakking hoogte | 68 mm | 53 mm |
| Verpakking lengte | 255 mm | 185 mm |
| EAN | ||
| EAN | 8718164532320 | 8718164534737 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 99,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 20 aug in huis
- Verkoper
- Marmitek Brandstore
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 39,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 20 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Marmitek BoomBoom 460 Bluetooth Receiver - Bluetooth ontvanger audio - Ingebouwde versterker - aptX | Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,99 | € 39,99Beste |
| Hoogste prijs | € 99,99 | € 39,99 |
| Prijsverschil | € 60,00 (Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,99 | € 39,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Marmitek BoomBoom 460 Bluetooth Receiver - Bluetooth ontvanger audio - Ingebouwde versterker - aptX vs Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Marmitek BoomBoom 460 Bluetooth Receiver - Bluetooth ontvanger audio - Ingebouwde versterker - aptX en de Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,00. De Marmitek BoomBoom 76 Bluetooth Receiver / Bluetooth ontvanger - aptX - NFC - Voor auto of geluidsinstallatie is momenteel de voordeligste optie.