Makita DLM382PM2 accu-grasmaaier vs Makita DLM382PT2 Accu Grasmaaier 38cm - incl. accu en lader - 2x18V 5.0Ah
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 94,71 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita DLM382PM2 accu-grasmaaier | Makita DLM382PT2 Accu Grasmaaier 38cm - incl. accu en lader - 2x18V 5.0Ah |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Makita | Makita |
| Product gewicht | 16.8 kg | 23100 g |
| EAN | 0088381891134 | 0088381891158 |
| Maai kenmerken | ||
| Zelfrijdend | Nee | Nee |
| Maaibreedte | 38 cm | 2 cm |
| Met opvangbak | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Mulchfunctie | — | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Aandrijving | Accu | Accu |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4000 mAh | 0 mAh |
| Accu/batterij model | Accu | Accu |
| Accu-platform | Makita LXT 18V | Makita LXT 18V |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | — | 0 V |
| Vermogen | — | 36 W |
| Oplaadtijd | — | 90 minuten |
| Geluidsniveau | — | 81 dB |
| Accu/batterij code | — |
|
| Aantal standen | — | 13 |
| Rendement | — | 270 m² |
| Productafmetingen | ||
| Product breedte | 0 cm | 450 mm |
| Verpakking breedte | 0 mm | 480 mm |
| Verpakking hoogte | 0 mm | 400 mm |
| Verpakking lengte | 0 mm | 840 mm |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Makita Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 | 2 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Inhoud opvangbak | 40 l | 40 l |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Verpakkingsgewicht | 16.80 g | 23100 g |
| Verpakkingsinhoud | 1x | 1 stuks Makita DLM382 accu grasmaaier 38 cm 2 stuks Makita accu BL1850B LXT 18V 5.0Ah 1 stuks Makita duo snellader LXT DC18RD 1 stuks grasopvangbak 40L 1 stuks mulchplug DLM432/DLM382 |
| eWaste | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0088381891134 | 0088381891158 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 490,71- Levering
- Uiterlijk 29 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 29 jun in huis
- Verkoper
- Dinotech e.K.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 389,00Korting-4%Was € 404,92 · Bespaar € 15,92
- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Quofi
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita DLM382PM2 accu-grasmaaier | Makita DLM382PT2 Accu Grasmaaier 38cm - incl. accu en lader - 2x18V 5.0Ah |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 490,71 | € 396,00Beste |
| Hoogste prijs | € 490,71 | € 396,00 |
| Prijsverschil | € 94,71 (Makita DLM382PT2 Accu Grasmaaier 38cm - incl. accu en lader - 2x18V 5.0Ah is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 490,71 | € 396,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita DLM382PM2 accu-grasmaaier vs Makita DLM382PT2 Accu Grasmaaier 38cm - incl. accu en lader - 2x18V 5.0Ah: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita DLM382PM2 accu-grasmaaier en de Makita DLM382PT2 Accu Grasmaaier 38cm - incl. accu en lader - 2x18V 5.0Ah? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 94,71. De Makita DLM382PT2 Accu Grasmaaier 38cm - incl. accu en lader - 2x18V 5.0Ah is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste Grasmaaier 2026 →
