LG 24BA560-B vs 24BA750
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen per winkel
| Specificaties | LG 24BA560-B | 24BA750 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 139,00Beste | € 238,95 |
| Hoogste prijs | € 150,34 | € 269,00 |
| Prijsverschil | € 99,95 (LG 24BA560-B is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | Alternate | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 139,00★ | € 269,00 |
| bol.com | € 150,34★ | € 238,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LG 24BA560-B vs 24BA750: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LG 24BA560-B en de 24BA750? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 99,95. De LG 24BA560-B is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste gaming monitor 2026 — Top 5 →
