Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs vs GIGABYTE AORUS FO32U - QD-OLED Monitor - 31.5'' - OLED - 3840x2160 (4K) - 165 Hz - 0.03 ms - 250 cd/m² - 1500000:1 - FreeSync Premium Pro - zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs
€ 617,00
Bekijk dealvs
€ 112,00 verschil

GIGABYTE AORUS FO32U - QD-OLED Monitor - 31.5'' - OLED - 3840x2160 (4K) - 165 Hz - 0.03 ms - 250 cd/m² - 1500000:1 - FreeSync Premium Pro - zwart
€ 729,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs | GIGABYTE AORUS FO32U - QD-OLED Monitor - 31.5'' - OLED - 3840x2160 (4K) - 165 Hz - 0.03 ms - 250 cd/m² - 1500000:1 - FreeSync Premium Pro - zwart |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 31.5 Inch | 31.5 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Type OLED | QD OLED | QD OLED |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Monitor opties | — | Verlichting |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 | 2 |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Type input/output | — | Displayport 1.4 |
| USB-C voeding | — | Ja |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 165 Hz |
| Type sync | FreeSync | Freesync Premium |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking | DCI P-3 kleurdekking |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% | 95%-99% |
| sRGB | 99% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1500000:1 | 1500000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 250 | 250 |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 400 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 24.54 cm | 15.86 cm |
| Product breedte | 71.89 cm | 71.83 cm |
| Product hoogte | 59.81 cm | 61.36 cm |
| Afmetingen zonder voet | 718.9 x 51.2 x 415.3 mm | 718.3 x 57.2 x 417.5 mm |
| Product gewicht | 8.50 kg | 8.53 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 130 W | 57 W |
| Waarde energielabel | F | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Lenovo | GIGABYTE |
| EAN | 0198158745215 | 4719331861940 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 69D0GACBEU | FO32U EK |
| Kleur | Zwart;Grijs | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | beperkt | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 198 mm | 190 mm |
| Verpakking breedte | 880 mm | 980 mm |
| Verpakking hoogte | 518 mm | 580 mm |
| Verpakkingsgewicht | 13000 g | 13150 g |
| Verpakkingsinhoud | Lenovo Legion Pro 32UD-10 4K UHD OLED gamingbeeldscherm (31.5") | Meegeleverde kabels: Stroom,USB,HDMI,DisplayPort |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Action S.A. | GIGABYTE Technology Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 0198158745215 | 4719331861940 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 616,00Hoge korting-22%Was € 786,00 · Bespaar € 170,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor GIGABYTE AORUS FO32U - QD-OLED Monitor - 31.5'' - OLED - 3840x2160 (4K) - 165 Hz - 0.03 ms - 250 cd/m² - 1500000:1 - FreeSync Premium Pro - zwart.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs | GIGABYTE AORUS FO32U - QD-OLED Monitor - 31.5'' - OLED - 3840x2160 (4K) - 165 Hz - 0.03 ms - 250 cd/m² - 1500000:1 - FreeSync Premium Pro - zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 617,00Beste | € 729,00 |
| Hoogste prijs | € 799,00 | € 729,00 |
| Prijsverschil | € 112,00 (Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 799,00 | — |
| bol.com | € 617,00★ | € 729,00 |
| Coolblue | € 677,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs vs GIGABYTE AORUS FO32U - QD-OLED Monitor - 31.5'' - OLED - 3840x2160 (4K) - 165 Hz - 0.03 ms - 250 cd/m² - 1500000:1 - FreeSync Premium Pro - zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs en de GIGABYTE AORUS FO32U - QD-OLED Monitor - 31.5'' - OLED - 3840x2160 (4K) - 165 Hz - 0.03 ms - 250 cd/m² - 1500000:1 - FreeSync Premium Pro - zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 112,00. De Lenovo Legion Pro 32UD-10 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart, Grijs is momenteel de voordeligste optie.