Lenovo Leg. Pro 5 Serie - Laptop - AMD Ryzen 7 - NVIDIA GeForce RTX 5060 - Geen OS vs ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Lenovo Leg. Pro 5 Serie - Laptop - AMD Ryzen 7 - NVIDIA GeForce RTX 5060 - Geen OS
€ 1.825,49
Bekijk dealvs
€ 726,49 verschil

ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060
€ 1.099,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Lenovo Leg. Pro 5 Serie - Laptop - AMD Ryzen 7 - NVIDIA GeForce RTX 5060 - Geen OS | ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | OLED | IPS |
| Type schermafwerking | Glanzend | — |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Helderheid | 500.0 cd/m² | 300 |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 165 Hz |
| Adaptive Sync | — | Ja |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 |
| Processor implementatie | AMD Ryzen 7 7745HX | 260 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 | 5.1 |
| Aantal processorkernen | — | 8 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 38 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32.0 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | — | 64 GB |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 2 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | — | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Zonder OS | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| USB-versies | — |
|
| Aantal USB type A | — | 2 |
| Aantal USB type C | — | 2 |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 1 |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | 1 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 24-zone RGB verlichting | 1-zone RGB verlichting |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 80.0 Wh | 90 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | — | 240 W |
| Eigenschappen | ||
| Laptop opties |
|
|
| Kleur | Eclipse Black | Grijs |
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Materiaal | — | Kunststof |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 36.40 cm | 35.40 cm |
| Product lengte | 26.80 cm | 26.90 cm |
| Product hoogte | 2.60 cm | 1.79 cm |
| Product gewicht | 2.3 kg | 2200 g |
| Verpakking hoogte | 2.60 cm | 10.50 cm |
| Verpakking lengte | 26.80 cm | 43.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3.68 kg | 4.17 kg |
| Verpakking breedte | — | 32.80 cm |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Lenovo | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, AC-adapter | Laptop |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 83LT001YPB | 90NR0KV1-M00FA0 |
| EAN | 0198158683081 | 4711636416429 |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikschade |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Engels |
|
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Windows |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lenovo | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 100 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 45 W |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0198158683081 | 4711636416429 |
| Audio | ||
| Sound technology | — | Dolby Audio |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.825,49- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- SUPER MERCHANT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.099,00Hoge korting-31%Was € 1.599,00 · Bespaar € 500,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lenovo Leg. Pro 5 Serie - Laptop - AMD Ryzen 7 - NVIDIA GeForce RTX 5060 - Geen OS | ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.825,49 | € 1.099,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.825,49 | € 1.129,00 |
| Prijsverschil | € 726,49 (ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.825,49 | € 1.099,00★ |
| Coolblue | — | € 1.129,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lenovo Leg. Pro 5 Serie - Laptop - AMD Ryzen 7 - NVIDIA GeForce RTX 5060 - Geen OS vs ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lenovo Leg. Pro 5 Serie - Laptop - AMD Ryzen 7 - NVIDIA GeForce RTX 5060 - Geen OS en de ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 726,49. De ASUS TUF Gaming A16 FA608UM‑RV231W - Laptop - 16 inch - AMD Ryzen 7 - 16GB/512GB - RTX 5060 is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste budget laptop onder €400 (2026) →