Kaiser - koelkast - koel vriescombinatie - KK 60825 RotEm - koelkast 60 cm - 60cm breed - 60cm - 330 L - NoFrost -199 cm - touch control vs Domo DO91707R Retro Koelkast - Koelvriescombinatie - D - 191 L Wijnrood
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Kaiser - koelkast - koel vriescombinatie - KK 60825 RotEm - koelkast 60 cm - 60cm breed - 60cm - 330 L - NoFrost -199 cm - touch control
€ 2.095,00
Bekijk dealvs
€ 1.465,05 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Kaiser - koelkast - koel vriescombinatie - KK 60825 RotEm - koelkast 60 cm - 60cm breed - 60cm - 330 L - NoFrost -199 cm - touch control | Domo DO91707R Retro Koelkast - Koelvriescombinatie - D - 191 L Wijnrood |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 199 cm | 145 cm |
| Product breedte | 60 cm | 55 cm |
| Product lengte | 72.50 cm | 61.50 cm |
| Volume in liters | 330.0 l | 191 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 234 l | 147 l |
| Materiaal planken | Glas | Glas |
| Aantal groentelade | 1 | 1 |
| Antibacteriële system | Ja | Nee |
| Nulgradenzone | Ja | Nee |
| Super Cool functie | Ja | Nee |
| Aantal plateaus | — | 3 |
| Flessenrek | — | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geluidsniveau | 38 dB | 39 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) | Normaal (16 graden) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Draaiknop |
| Weergave binnentemperatuur | Ja | Nee |
| Dispenser | Geen dispenser | Geen dispenser |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | NVT |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Nee |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | — | Subtropisch (38°) |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 157 kWh | 145 kWh |
| Waarde energielabel | C | D |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Onder | Onder |
| Volume vriesvak | 96 l | 44 l |
| No frost modus | No Frost | Geen anti-ijsvorming kenmerk |
| Aantal freeze vakken | 1 | 1 |
| Invriescapaciteit | 6 Kg/24h | 2 |
| Dooiwaterafvoer | Y | Y |
| Snelvriesfunctie | Ja | Nee |
| Steraanduiding | — | 4 sterren |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | KK 60825 ElfEm | DO91707R |
| Kleur | Rood |
|
| Product gewicht | 65 kg | 42.94 kg |
| Materiaal behuizing | Staal | Staal |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Nee |
| Display op deur | Nee | Nee |
| Soft close deur | Nee | Ja |
| Snoerlengte | — | 1.20 m |
| Flexibele deurinrichting | — | Nee |
| Met eierrekje | — | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Kaiser | Domo |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KK 60825 RotEm | DO91707R |
| EAN | 0735445661447 | 5411397159700 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | OLAN-Haushaltsgeräte e.K. | Linea 2000 BV |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening |
| Draaisysteem |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur | 10 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | C | C |
| Geurfilter | Ja | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Retro | Retro |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Open deur alarm | Ja | Nee |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 65 cm | 590 mm |
| Verpakking hoogte | 199.5 cm | 1500 mm |
| Verpakking lengte | 77 cm | 650 mm |
| Verpakkingsgewicht | 72 kg | 43 kg |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | Nee |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | — | 2 |
| Camera binnenin | — | Nee |
| Smart Home Platform | — | Geen platform |
| Verpakkingsinhoud | — | DOMO DO91707R Retro Koel-vriescombinatie + handleiding |
| EAN | ||
| EAN | 0735445661447 | 5411397159700 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.095,00- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 23 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- MM Trading BV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 629,95- Levering
- Uiterlijk 23 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 22 jun en 23 jun in huis
- Verkoper
- Domo Elektro
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kaiser - koelkast - koel vriescombinatie - KK 60825 RotEm - koelkast 60 cm - 60cm breed - 60cm - 330 L - NoFrost -199 cm - touch control | Domo DO91707R Retro Koelkast - Koelvriescombinatie - D - 191 L Wijnrood |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.095,00 | € 629,95Beste |
| Hoogste prijs | € 2.095,00 | € 629,95 |
| Prijsverschil | € 1.465,05 (Domo DO91707R Retro Koelkast - Koelvriescombinatie - D - 191 L Wijnrood is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.095,00 | € 629,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kaiser - koelkast - koel vriescombinatie - KK 60825 RotEm - koelkast 60 cm - 60cm breed - 60cm - 330 L - NoFrost -199 cm - touch control vs Domo DO91707R Retro Koelkast - Koelvriescombinatie - D - 191 L Wijnrood: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kaiser - koelkast - koel vriescombinatie - KK 60825 RotEm - koelkast 60 cm - 60cm breed - 60cm - 330 L - NoFrost -199 cm - touch control en de Domo DO91707R Retro Koelkast - Koelvriescombinatie - D - 191 L Wijnrood? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.465,05. De Domo DO91707R Retro Koelkast - Koelvriescombinatie - D - 191 L Wijnrood is momenteel de voordeligste optie.
