HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 14 inch draagbare WQXGA-monitor - 514pn vs Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 140,00 verschil

Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch
€ 169,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 14 inch draagbare WQXGA-monitor - 514pn | Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Ja | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| Ingebouwde microfoon |
| Gebruiker segment | Kantoor |
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Ja |
| Draagbaar | Ja | Ja |
| Smart | Ja | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | Niet VESA-compatible |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | USB-C |
|
| Aantal USB-C poorten | 1 | 2 |
| USB-C voeding | Ja | Nee |
| HDMI versie | — | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | 1 |
| USB-C vermogen | — | 5 Watt |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 7 milliseconde | 3 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 75 Hz | 60 Hz |
| Type sync | — | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | 100% | 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Meer dan 100% |
| Contrast ratio | 2000:1 | 800:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 400 | 300 |
| Automatische helderheid | Ja | Nee |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Kleurechtheid | — |
|
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 95%-99% |
| HDR | — | Ja |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 0.88 cm | 35.40 cm |
| Product breedte | 32.06 cm | 21 cm |
| Product hoogte | 20.86 cm | 0.50 cm |
| Afmetingen zonder voet | 32.06x0.88x20.86 | 35 cm x 21 cm x 0,5 cm |
| Product gewicht | 0.63 kg | 0.25 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.4 |
| Vermogen | 7 W | 5 W |
| Waarde energielabel | B | A |
| Modelgegevens | ||
| Merk | HP | Arzopa |
| EAN | 0198990467757 | 8720892399502 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | B88JWAA#ABB | Arzopa Z1RC 2K |
| Kleur | Zilver | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | - |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Introductie | — | 2023 |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 397 mm | 386 mm |
| Verpakking breedte | 275 mm | 268 mm |
| Verpakking hoogte | 56 mm | 32 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1323 g | 1502 g |
| Verpakkingsinhoud | HP Series 5 Pro 14 inch draagbare WQXGA-monitor en magnetische hoes | Arzopa Z3FC Portable Monitor | Dual Type-C Cables | HDMI to Mini-HDMI Cable | Quick Start Guide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP | HK G-WORLD E-COMMERCE LIMITED |
| EAN | ||
| EAN | 0198990467757 | 8720892399502 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 308,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 169,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 14 inch draagbare WQXGA-monitor - 514pn | Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 309,00 | € 169,00Beste |
| Hoogste prijs | € 309,00 | € 169,00 |
| Prijsverschil | € 140,00 (Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 309,00 | € 169,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 14 inch draagbare WQXGA-monitor - 514pn vs Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 14 inch draagbare WQXGA-monitor - 514pn en de Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 140,00. De Arzopa Z1RC 2.5K - Portable QHD Monitor - 100% sRGB - Hoge Kleurechtheid - 60hz - 16 inch is momenteel de voordeligste optie.
