HP Probook 450 G10 - Intel Core i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - 15.6 inch Full-HD 1920x1080 Touchscreen - Fingerprint Scanner - Windows 11 Pro - Nieuw - QWERTY vs HP 15-fd1754nd - Laptop - 15.6 inch - Core 5/i5 - 8GB/512GB - Windows 11 Home
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

HP Probook 450 G10 - Intel Core i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - 15.6 inch Full-HD 1920x1080 Touchscreen - Fingerprint Scanner - Windows 11 Pro - Nieuw - QWERTY
€ 799,00
Bekijk dealvs
€ 220,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HP Probook 450 G10 - Intel Core i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - 15.6 inch Full-HD 1920x1080 Touchscreen - Fingerprint Scanner - Windows 11 Pro - Nieuw - QWERTY | HP 15-fd1754nd - Laptop - 15.6 inch - Core 5/i5 - 8GB/512GB - Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | Mat |
| Touchscreen | Ja | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 250 cd/m² | 300 |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core i5 | Intel Core 5 |
| Processor implementatie | 1335U | 120U |
| Aantal processorkernen | 10 | 10 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.6 | 5 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 8 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Nee |
| Maximum intern geheugen | 64 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR4 (SODIMM) | DDR4 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 0 GB | — |
| Type geheugen 2 | DDR4 (SODIMM) | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 2 |
| Aantal USB type C | 2 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 2 | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 1 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | HP | HP Dual Speakers |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 52 Wh | 41 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 65 W | 45 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal |
| Kunststof |
| Kleur | Zilver | Zilver |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.94 cm | 35.98 cm |
| Product lengte | 23.39 cm | 23.60 cm |
| Product hoogte | 1.99 cm | 1.86 cm |
| Product gewicht | 1.79 kg | 1590 g |
| Verpakking hoogte | — | 7 cm |
| Verpakking breedte | — | 30.80 cm |
| Verpakking lengte | — | 48.60 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.30 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | HP | HP |
| Verpakkingsinhoud | Laptop + Lader + Handleiding | Laptop en adapter |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9X236ES#ABH | C9TU4EA#ABH |
| EAN | 0198122886609 | 0199642583450 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | 2 jaar |
| Type laptop | Zakelijke laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HP Nederland | HP Nederland, Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0198122886609 | 0199642583450 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 799,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 26 jun in huis
- Verkoper
- IT-GURU.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 579,00Korting-3%Was € 599,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | HP Probook 450 G10 - Intel Core i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - 15.6 inch Full-HD 1920x1080 Touchscreen - Fingerprint Scanner - Windows 11 Pro - Nieuw - QWERTY | HP 15-fd1754nd - Laptop - 15.6 inch - Core 5/i5 - 8GB/512GB - Windows 11 Home |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 799,00 | € 579,00Beste |
| Hoogste prijs | € 799,00 | € 579,00 |
| Prijsverschil | € 220,00 (HP 15-fd1754nd - Laptop - 15.6 inch - Core 5/i5 - 8GB/512GB - Windows 11 Home is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 799,00 | € 579,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HP Probook 450 G10 - Intel Core i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - 15.6 inch Full-HD 1920x1080 Touchscreen - Fingerprint Scanner - Windows 11 Pro - Nieuw - QWERTY vs HP 15-fd1754nd - Laptop - 15.6 inch - Core 5/i5 - 8GB/512GB - Windows 11 Home: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HP Probook 450 G10 - Intel Core i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - 15.6 inch Full-HD 1920x1080 Touchscreen - Fingerprint Scanner - Windows 11 Pro - Nieuw - QWERTY en de HP 15-fd1754nd - Laptop - 15.6 inch - Core 5/i5 - 8GB/512GB - Windows 11 Home? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 220,00. De HP 15-fd1754nd - Laptop - 15.6 inch - Core 5/i5 - 8GB/512GB - Windows 11 Home is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste budget laptop onder €400 (2026) →