Hisense 65A79Q vs Smart TV Hisense 65A7Q 65" 4K Ultra HD LED HDR D-LED
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,23 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Hisense 65A79Q | Smart TV Hisense 65A7Q 65" 4K Ultra HD LED HDR D-LED |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) | 65 inch (165 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | LCD |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | HDR10 | Dolby Vision |
| Type Backlight | Direct-led | Edge-lit |
| Input Lag | 8 milliseconde | 8 milliseconde |
| Aansluitingen | ||
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI | HDMI eARC | HDMI eARC |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 |
| USB aansluiting | — | 2 |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 40 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 3 |
| Subwoofer | Ja | Ja |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 150 W | 220 W |
| Waarde energielabel | E | E |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Hisense | Hisense |
| EAN | 6942351420547 | 6942351420615 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | n.v.t. |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 300mm x 200mm | VESA 400mm x 400mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2017 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Gewicht zonder standaard | 13000 g | 18300 g |
| Gewicht inclusief standaard | 13000 g | 19200 g |
| Afmetingen inclusief voet | 1111 x 288 x 712 mm | 1446 x 326 x 896 mm |
| Afmetingen zonder voet | 1111 x 78 x 647 mm | 1446 x 76 x 836 mm |
| Afstandsbediening | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C | DVB-C |
| Common interface | — | Ja, CI+ v1.3 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 79.90 cm | 117 cm |
| Verpakking lengte | 14.20 cm | 30 cm |
| Verpakking breedte | 126.50 cm | 170 cm |
| Verpakkingsgewicht | 16 kg | 25 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | Afstandsbediening |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Atag Benelux | Atag Benelux |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 65A79Q | 65A7Q |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 6942351420547 | 6942351420615 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 675,00Hoge korting-20%Was € 839,00 · Bespaar € 164,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 jun in huis
- Verkoper
- Go Elektro
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 665,27- Levering
- Uiterlijk 2 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 2 jul in huis
- Verkoper
- gh webshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hisense 65A79Q | Smart TV Hisense 65A7Q 65" 4K Ultra HD LED HDR D-LED |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 670,50 | € 665,27Beste |
| Hoogste prijs | € 675,00 | € 665,27 |
| Prijsverschil | € 5,23 (Smart TV Hisense 65A7Q 65" 4K Ultra HD LED HDR D-LED is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Witgoedhuis.nl | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 675,00 | € 665,27★ |
| witgoedhuis.nl | € 670,50 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hisense 65A79Q vs Smart TV Hisense 65A7Q 65" 4K Ultra HD LED HDR D-LED: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hisense 65A79Q en de Smart TV Hisense 65A7Q 65" 4K Ultra HD LED HDR D-LED? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,23. De Smart TV Hisense 65A7Q 65" 4K Ultra HD LED HDR D-LED is momenteel de voordeligste optie.

