eufy S2 Nieuw 2026 Stofzuiger- en Dweilrobot HydroJet - 30kPa AeroTurbo™ 2.0-Zuigkracht - Vloerreinigingssysteem 2.0 - EcoClean™ Elektrolyse - Randreiniging - Haarvrije DuoSpiral™ Borstels - 12-in-1 UniClean™ Station vs DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

eufy S2 Nieuw 2026 Stofzuiger- en Dweilrobot HydroJet - 30kPa AeroTurbo™ 2.0-Zuigkracht - Vloerreinigingssysteem 2.0 - EcoClean™ Elektrolyse - Randreiniging - Haarvrije DuoSpiral™ Borstels - 12-in-1 UniClean™ Station
€ 1.499,00
Bekijk dealvs
€ 1.200,00 verschil

DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum
€ 299,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | eufy S2 Nieuw 2026 Stofzuiger- en Dweilrobot HydroJet - 30kPa AeroTurbo™ 2.0-Zuigkracht - Vloerreinigingssysteem 2.0 - EcoClean™ Elektrolyse - Randreiniging - Haarvrije DuoSpiral™ Borstels - 12-in-1 UniClean™ Station | DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Eufy | — |
| Model | S2 | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Geluidsniveau | 54 dB | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.50 l | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Batterij duur | 260 minuten | — |
| Airwatts | 100 | — |
| Accu/batterij technologie | Lithium | — |
| Voltage | 230 V | — |
| Vorm | Rond | — |
| Verpakkingsgewicht | 18.58 kg | — |
| EAN | 0194644273491 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | T2081G11 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | — |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — |
| Navigatiemethode | Laser | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| Instelbaar tijdschema | Nee | — |
| Vuildetectie | Nee | — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Reinigingsstation | — |
| Verpakkingsinhoud | Aantal borstels:3 | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | — |
| Introductiemaand | Mei | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | Dyson B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren | — |
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Bumper | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Leegt automatisch | Ja | — |
| Maximale drempelhoogte | 4.20 cm | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Ja | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — |
| Type gebiedsafbakening | Via app | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 47.90 cm | — |
| Verpakking hoogte | 40.80 cm | — |
| Verpakking lengte | 56.80 cm | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | — | 55 uur |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Multipoint-pairing | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Type Noise cancelling | — | Active Noise cancelling |
| Verpakkingsgewicht | — | 1323 g |
| Wifi vereist | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0194644273491 | 5025155096147 |
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | — | Dyson |
| Model | — | OnTrac |
| EAN | — | 5025155096147 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 759557-01 |
| Koptelefoon voor | — |
|
| Kleur | — | Aluminium |
| Draagwijze | — | Headset |
| Product gewicht | — | 451 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | — | Ja |
| Noise cancelling | — | Ja |
| Volumebegrenzing | — | Nee |
| Minimale frequentie | — | 6 Hz |
| Maximale frequentie | — | 21000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | — | Bluetooth |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.0 |
| Draadloos bereik | — | 9 m |
| NFC | — | Nee |
| Type input/output | — | Bluetooth |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | — | Over-ear |
| Type klankkast | — | Gesloten |
| Waterbestendig | — | Ja |
| Spraakbesturing | — | Nee |
| Bediening Audio | — | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | — | Ja |
| Inklapbaar | — | Ja |
| Type microfoon | — | In schelp |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | — | 55 uur |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Voedingstype | — | Accu |
| Kabels | ||
| Kabellengte | — | 1.20 m |
| Kabel los te koppelen | — | Ja |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | — | 236 mm |
| Verpakking hoogte | — | 80 mm |
| Verpakking lengte | — | 236 mm |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verpakkingsinhoud | — | Dyson OnTrac, USB-C Oplaadkabel, OnTrac Slimline Case |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.499,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Anker Direct
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 499,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | eufy S2 Nieuw 2026 Stofzuiger- en Dweilrobot HydroJet - 30kPa AeroTurbo™ 2.0-Zuigkracht - Vloerreinigingssysteem 2.0 - EcoClean™ Elektrolyse - Randreiniging - Haarvrije DuoSpiral™ Borstels - 12-in-1 UniClean™ Station | DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.499,00 | € 299,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.499,00 | € 299,00 |
| Prijsverschil | € 1.200,00 (DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | MediaMarkt |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.499,00 | — |
| MediaMarkt | — | € 299,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
eufy S2 Nieuw 2026 Stofzuiger- en Dweilrobot HydroJet - 30kPa AeroTurbo™ 2.0-Zuigkracht - Vloerreinigingssysteem 2.0 - EcoClean™ Elektrolyse - Randreiniging - Haarvrije DuoSpiral™ Borstels - 12-in-1 UniClean™ Station vs DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de eufy S2 Nieuw 2026 Stofzuiger- en Dweilrobot HydroJet - 30kPa AeroTurbo™ 2.0-Zuigkracht - Vloerreinigingssysteem 2.0 - EcoClean™ Elektrolyse - Randreiniging - Haarvrije DuoSpiral™ Borstels - 12-in-1 UniClean™ Station en de DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.200,00. De DYSON OnTrac™ 759557-01 Over-ear Draadloze hoofdtelefoon met Noise-cancelling Alluminum is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste kruimeldief & handstofzuiger (2026) →