DELL Vostro 5490 Intel® Core™ i5 i5-10210U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs vs Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

DELL Vostro 5490 Intel® Core™ i5 i5-10210U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs
€ 389,00
Bekijk dealvs
€ 64,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | DELL Vostro 5490 Intel® Core™ i5 i5-10210U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs | Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | TN | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Helderheid | 220 | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core i5 | — |
| Processor implementatie | i5-10210U | — |
| Aantal processorkernen | 4 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.2 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 8 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | — |
| Maximum intern geheugen | 24 GB | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 256 | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel UHD Graphics | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 10 Home | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI |
| — |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | — |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 2 | — |
| Aantal USB type C | 1 | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 1 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Nee | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — |
| Audio | ||
| Sound technology | MaxxAudio Pro | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 42 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Kleur | Grijs | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 32.18 cm | — |
| Product lengte | 22.77 cm | — |
| Product gewicht | 1490 g | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Dell | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop & lader | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5490-7124 | — |
| EAN | 5397184367124 | — |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dell Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| EAN | ||
| EAN | 5397184367124 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 389,00- Levering
- Uiterlijk 23 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 22 jun en 23 jun in huis
- Verkoper
- Digitopper.nl
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11.
Prijzen per winkel
| Specificaties | DELL Vostro 5490 Intel® Core™ i5 i5-10210U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs | Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 389,00 | € 325,00Beste |
| Hoogste prijs | € 389,00 | € 325,00 |
| Prijsverschil | € 64,00 (Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 389,00 | € 325,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
DELL Vostro 5490 Intel® Core™ i5 i5-10210U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs vs Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de DELL Vostro 5490 Intel® Core™ i5 i5-10210U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs en de Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 64,00. De Dell Latitude 7390 - i5-8250U - 8GB - 256GB-SSD - HDMI - 13 inch - Windows 11 is momenteel de voordeligste optie.
