Dell Pro Serie - LED Monitor - 27 inch - Full HD - 100Hz vs Dell Pro Serie - Monitor - 27'' - Full HD - 100Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 21,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Dell Pro Serie - LED Monitor - 27 inch - Full HD - 100Hz | Dell Pro Serie - Monitor - 27'' - Full HD - 100Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | Geen |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| USB-C voeding | Nee | Nee |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | Geen |
| Aantal VGA poorten | 1 | Geen |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 8.0 milliseconde | 8 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | 100 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | — |
| sRGB | Geen sRGB ondersteuning | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Helderheid | 300.0 cd/m² | 300.0 cd/m² |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Nee |
| Type HDR | Geen HDR | — |
| Kijkhoek | 178.0 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 18.83 cm | 21.16 cm |
| Product breedte | 61.11 cm | 61.07 cm |
| Product hoogte | 45.43 cm | 51.46 cm |
| Afmetingen zonder voet | 611,1 mm x 361,9 mm x 49,2 mm | 610.68 x 55.1 x 355.02 mm |
| Product gewicht | 4.55 kg | 4.60 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.3 |
| Vermogen | 28 W | 16.9 W |
| Waarde energielabel | D | D |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Dell | Dell |
| EAN | 5397184962442 | 5397321028826 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DELL-E2725HM | DELL-E2726HS |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen uitzonderingen bekend | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 709 mm | — |
| Verpakking breedte | 456 mm | — |
| Verpakking hoogte | 134 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 6458 g | 7100 g |
| Verpakkingsinhoud | DisplayPort kabel;Voedingskabel;Snelstartgids | Monitor |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Dell | Dell |
| EAN | ||
| EAN | 5397184962442 | 5397321028826 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 118,50- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 20 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 140,00Korting-5%Was € 148,00 · Bespaar € 8,00
- Levering
- Uiterlijk 21 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 20 aug en 21 aug in huis
- Verkoper
- shop.itfirst.be
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Dell Pro Serie - LED Monitor - 27 inch - Full HD - 100Hz | Dell Pro Serie - Monitor - 27'' - Full HD - 100Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 118,50Beste | € 140,00 |
| Hoogste prijs | € 118,50 | € 140,00 |
| Prijsverschil | € 21,50 (Dell Pro Serie - LED Monitor - 27 inch - Full HD - 100Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 118,50★ | € 140,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Dell Pro Serie - LED Monitor - 27 inch - Full HD - 100Hz vs Dell Pro Serie - Monitor - 27'' - Full HD - 100Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Dell Pro Serie - LED Monitor - 27 inch - Full HD - 100Hz en de Dell Pro Serie - Monitor - 27'' - Full HD - 100Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 21,50. De Dell Pro Serie - LED Monitor - 27 inch - Full HD - 100Hz is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste monitor voor studenten (2026) →
