Bosch KIR81NSE0 inbouw koelkast 178 cm | Sleepdeur vs 1 inbouw schuifdeurkoelkast 54cm 289l - samsung - BRR29600EWW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 180,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch KIR81NSE0 inbouw koelkast 178 cm | Sleepdeur | 1 inbouw schuifdeurkoelkast 54cm 289l - samsung - BRR29600EWW |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 177.20 cm | 177.50 cm |
| Product breedte | 54.10 cm | 54 cm |
| Product lengte | 54.80 cm | 55 cm |
| Volume in liters | 310 l | 289 l |
| Inclusief vriesvak | Nee | Nee |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 310 l | 289 l |
| Aantal plateaus | 6 | 4 |
| Materiaal planken | Veiligheidsglas | Gehard glas |
| Flessenrek | Nee | Nee |
| Aantal groentelade | 2 | 2 |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Nee | Nee |
| Super Cool functie | Ja | Nee |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Geluidsniveau | 35 dB | 35 dB |
| Scharniersysteem | Sleepdeur | Sleepdeur |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subtropisch (38°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Draaiknop |
| Weergave binnentemperatuur | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 114 kWh | 111 kWh |
| Waarde energielabel | E | E |
| Vrieskenmerken | ||
| Steraanduiding | Geen steraanduiding | Geen steraanduiding |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Bosch Serie 2 KIR81NSE0 koelkast Ingebouwd 310 l Wit | Samsung BRR29600EWW koelkast Ingebouwd 289 l Wit |
| Snoerlengte | 2.30 m | 1.80 m |
| Product gewicht | 58 kg | 65 kg |
| Materiaal behuizing | Gelakt staal | Edelstaal |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Nee |
| Met eierrekje | Nee | Ja |
| Soft close deur | Nee | Ja |
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | Samsung |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KIR81NSE0 | BRR29600EWW/EF |
| EAN | 4242005348565 | 8806094773897 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 1 | 1 |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Geurfilter | Nee | — |
| Nis breedte | 1 cm | 60 cm |
| Nis diepte | 56 cm | 60 cm |
| Nis hoogte | 177.80 cm | 177.50 cm |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | SmartThings |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 620 mm | 580 mm |
| Verpakking hoogte | 1840 mm | 1860 mm |
| Verpakking lengte | 640 mm | 629 mm |
| Verpakkingsgewicht | 59 kg | 70 kg |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding | inbouw koeler |
| EAN | ||
| EAN | 4242005348565 | 8806094773897 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Bosch KIR81NSE0 inbouw koelkast 178 cm | Sleepdeur.
Bol.com aanbod
€ 769,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 19 jun in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch KIR81NSE0 inbouw koelkast 178 cm | Sleepdeur | 1 inbouw schuifdeurkoelkast 54cm 289l - samsung - BRR29600EWW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 949,00 | € 769,00Beste |
| Hoogste prijs | € 949,00 | € 769,00 |
| Prijsverschil | € 180,00 (1 inbouw schuifdeurkoelkast 54cm 289l - samsung - BRR29600EWW is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 949,00 | € 769,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch KIR81NSE0 inbouw koelkast 178 cm | Sleepdeur vs 1 inbouw schuifdeurkoelkast 54cm 289l - samsung - BRR29600EWW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch KIR81NSE0 inbouw koelkast 178 cm | Sleepdeur en de 1 inbouw schuifdeurkoelkast 54cm 289l - samsung - BRR29600EWW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 180,00. De 1 inbouw schuifdeurkoelkast 54cm 289l - samsung - BRR29600EWW is momenteel de voordeligste optie.

