BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor vs Samsung ViewFinity S9 S90PC - 5K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 287,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor | Samsung ViewFinity S9 S90PC - 5K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch - Zilver |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 5120 x 2880 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | IPS |
| Curved | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | — | Ingebouwde webcam |
| Gebruiker segment | — | Grafische vormgeving |
| Geschikt voor console gaming | — | Nee |
| Draagbaar | — | Nee |
| Smart | — | Ja |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | Ja |
| Kantelbaar | — | Ja |
| 90 graden kantelbaar | — | Ja |
| Luidsprekers | — | Ja |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| VESA maat | — | Niet VESA-compatible |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | — |
|
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | Geen |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | 4 |
| Aantal Thunderbolt 5 USB-C poorten | — | 4 |
| Aantal USB 3.1 poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | Geen |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | — | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | — | DCI P-3 kleurdekking |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 95%-99% |
| sRGB | — | 100% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | — | 1000:1 |
| Blauw licht filter | — | Ja |
| Helderheid | — | 600 |
| Automatische helderheid | — | Ja |
| HDR | — | Ja |
| Type HDR | — | Geen HDR |
| Kijkhoek | — | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | — | 135.30 cm |
| Product breedte | — | 611.40 cm |
| Product hoogte | — | 530.70 cm |
| Afmetingen zonder voet | — | 611.4 x 27.1 x 364.1 mm |
| Product gewicht | — | 7400 kg |
| Kabelmanagement | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Vermogen | — | 26.1 W |
| Waarde energielabel | — | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | — | Samsung |
| EAN | — | 8806095006413 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | LS27C902PAUXEN |
| Kleur | — | Wit/zilver |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 800 mm |
| Verpakking breedte | — | 400 mm |
| Verpakking hoogte | — | 150 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 10700 g |
| Verpakkingsinhoud | — | Monitor + stroomkabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| EAN | ||
| EAN | — | 8806095006413 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor.
Bol.com aanbod
€ 886,00Hoge korting-21%Was € 1.127,00 · Bespaar € 241,00
- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 23 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- shop.itfirst.be
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor | Samsung ViewFinity S9 S90PC - 5K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00Beste | € 886,00 |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 886,00 |
| Prijsverschil | € 287,00 (BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Alternate | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 599,00 | — |
| bol.com | € 599,00★ | € 886,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor vs Samsung ViewFinity S9 S90PC - 5K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor en de Samsung ViewFinity S9 S90PC - 5K IPS 60Hz Monitor - 27 Inch - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 287,00. De BenQ MA320U MacBook monitor voor allround professionals ledmonitor is momenteel de voordeligste optie.

