ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0034X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs QWERTY US International vs Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0034X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs QWERTY US International
€ 1.829,00
Bekijk dealvs
€ 680,00 verschil

Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro
€ 1.149,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0034X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs QWERTY US International | Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 17.3 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 400 | — |
| Type schermafwerking | — | Mat |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 7 | Intel Core i3 |
| Processor implementatie | 445 | 1315U |
| Aantal processorkernen | 6 | 6 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.6 | 4.4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 128 GB | 64 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR4 (SODIMM) |
| Type geheugen 2 | DDR5 (Onboard) | DDR4 (SODIMM) |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Geheugenslot 2 | — | 8 GB |
| Type geheugen 4 | — | DDR4 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 2000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 2000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | SD-kaart |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
|
| Bedrade snelheid | — | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.2 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 3 |
| Aantal USB type C | 2 | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | 1 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Dirac | Stereo |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 70 Wh | 47 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | (Dual Layer) CD/DVD Lezer/Brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium |
|
| Kleur | Grijs | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.84 cm | 40 cm |
| Product lengte | 25.35 cm | 26.80 cm |
| Product gewicht | 1570 g | 2.4 kg |
| Product hoogte | — | 2.48 cm |
| Verpakking hoogte | — | 30 cm |
| Verpakking breedte | — | 7 cm |
| Verpakking lengte | — | 40 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.20 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | Terra |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, Oplader | Terra laptop met stroomadapter, toetsenbord beschermdoekje en snelstartgids |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NX0AB1-M00140 | 25151 |
| EAN | 4711636367813 | 8720955023863 |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Schade, accu: 6 maanden |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Maart |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Kan gekoppeld worden met | — | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTEK COMPUTER INC. | Wortmann |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Vermogen | 90 W | 65 W |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4711636367813 | 8720955023863 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.829,00- Levering
- Uiterlijk 20 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 19 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- Twizzo.nl by Alternate.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.149,00- Levering
- Uiterlijk 20 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 19 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- PCkoophulp
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0034X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs QWERTY US International | Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.829,00 | € 1.149,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.829,00 | € 1.149,00 |
| Prijsverschil | € 680,00 (Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.829,00 | € 1.149,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0034X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs QWERTY US International vs Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0034X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grijs QWERTY US International en de Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 680,00. De Terra Mobile 1716R 17.3" FullHD laptop - Intel Core i3-1315U - 16GB - 2.0TB M.2 SSD - DVD±RW - Windows 11 Pro is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste laptop voor studenten (2026) →