Airfryer - Heteluchtfriteuse 4 Liter met Touchscreen - Airfryer met 9 Functies en 8 Programma's - Vetarm Frituren, Bakken en Grillen - Inclusief Vaatwasserbestendige Accessoires - Geschikt voor 4 Personen vs Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Airfryer - Heteluchtfriteuse 4 Liter met Touchscreen - Airfryer met 9 Functies en 8 Programma's - Vetarm Frituren, Bakken en Grillen - Inclusief Vaatwasserbestendige Accessoires - Geschikt voor 4 Personen
€ 129,95
Bekijk dealvs
€ 7,32 verschil

Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen
€ 122,63
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Airfryer - Heteluchtfriteuse 4 Liter met Touchscreen - Airfryer met 9 Functies en 8 Programma's - Vetarm Frituren, Bakken en Grillen - Inclusief Vaatwasserbestendige Accessoires - Geschikt voor 4 Personen | Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen |
|---|---|---|
| Type | ||
| Automatisch kookprogramma | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C | 200 °C |
| Minimale temperatuur | 80 °C | 40 °C |
| Temperatuur indicator | Ja | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Ja | Ja |
| Aantal programma's | 8 | 6 |
| Geschikt voor snacks | Ja | Ja |
| Switch on timer | Ja | Ja |
| Vermogen | 1300 Newton meter | 2450 W |
| Uiterlijke kenmerken | ||
| Verwijderbare kom | Ja | Ja |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Cool wall | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Ja |
| Vaatwasser veilig | Ja | Ja |
| Met maatverdeling | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | Nee | Nee |
| Bediening | Touchscreen | Touchscreen |
| Waarschuwingssignaal | Ja | Ja |
| Antikleeflaag | Ja | Ja |
| Accessoires & extra functies | ||
| Aanvullende functies | Shake-herinnering | Capaciteit friteuse:1.2 kg;Bakfunctie;Grillen;Braadfunctie;Warmtebestendig |
| Verpakkingsinhoud | 1x Heteluchtfriteuse, 1x Frituurmand, 1x Rooster, Gebruikershandleiding | Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer |
| Afmetingen | ||
| Snoerlengte | 0.01 m | 1 m |
| Product hoogte | 28 cm | 29.49 cm |
| Product lengte | 23 cm | 43.77 cm |
| Product gewicht | 3 g | 5.8 kg |
| Product breedte | 33 cm | 30.14 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3 g | 7339 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen JPC Technology Co., Ltd. | DAP B.V. |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Bestuurbaar via app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor hoeveel frites | 800 g | 1200 g |
| Geteste bakcapaciteit friet | 800 g | 900 g |
| Geteste baktijd friet | 20 minuten | — |
| Inhoud | 4 cl | 7.1 l |
| Introductie | 2023 | 1000 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 15198 | NA150/00 |
| Manier van openen | Uitschuif lade | Uitschuif lade |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Snackverdeler |
| Model | Standaard model | Philips 1000 series NA150/00 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Opwarmfunctie | Ja | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| PFAS-vrij | Ja | Nee |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Stoomfunctie | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Type heteluchtfriteuse | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand | Dubbele heteluchtfriteuse - 2 manden horizontaal naast elkaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik of onvoldoende reiniging | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 338 cm | 340 mm |
| Verpakking hoogte | 282 cm | 329 mm |
| Verpakking lengte | 237 cm | 480 mm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's |
|
|
| Gelijktijdig klaar | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 6154412795758 | 8720389052989 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 129,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Chamai Noir
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 128,52- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Airfryer - Heteluchtfriteuse 4 Liter met Touchscreen - Airfryer met 9 Functies en 8 Programma's - Vetarm Frituren, Bakken en Grillen - Inclusief Vaatwasserbestendige Accessoires - Geschikt voor 4 Personen | Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 129,95 | € 122,63Beste |
| Hoogste prijs | € 129,95 | € 122,63 |
| Prijsverschil | € 7,32 (Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 129,95 | € 122,63★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Airfryer - Heteluchtfriteuse 4 Liter met Touchscreen - Airfryer met 9 Functies en 8 Programma's - Vetarm Frituren, Bakken en Grillen - Inclusief Vaatwasserbestendige Accessoires - Geschikt voor 4 Personen vs Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Airfryer - Heteluchtfriteuse 4 Liter met Touchscreen - Airfryer met 9 Functies en 8 Programma's - Vetarm Frituren, Bakken en Grillen - Inclusief Vaatwasserbestendige Accessoires - Geschikt voor 4 Personen en de Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,32. De Philips 1000 Series Dual Basket Airfryer - NA150/00 - Dubbele Mand - Flexible Basket - 7.1L - Tot 5 Personen is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste airfryer voor WK-snacks →