AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filter, Carbon, ionisator en UV-C lamp | Geschikt tot 120m² vs Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filter, Carbon, ionisator en UV-C lamp | Geschikt tot 120m²
€ 1.197,00
Bekijk dealvs
€ 202,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filter, Carbon, ionisator en UV-C lamp | Geschikt tot 120m² | Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AirExchange | Care Trading B.V. |
| Model | 750-T - Zwart | 400B |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 20200750-T | ZWART | Miracle Air 400B |
| Type reiniging |
|
|
| CADR-waarde | 750 m³/h | 450 m³/h |
| Vermogen | 95 W | 4 W |
| Geschikt voor ruimte tot | 120 m² | 59 m² |
| Geluidsniveau | 17 dB | 36 dB |
| Kleur | Zwart | Wit |
| EAN | 7422223931993 | 8594199330304 |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ionisator | Ja | Nee |
| Pollenprogramma | Ja | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Nee |
| Aantal snelheden | 4 | 10 |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Nee | Ja |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Nee |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 0 kg | 26 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2020 | 2020 |
| Introductiemaand | Maart | Mei |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | AirExchange | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 3 jaar |
| Filter | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Nee |
| Geurfilter | Ja | Ja |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Ja |
| Keurmerk | CE, ROHS, TUV Rheinland | CE / TUV |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 70 dB | 45 dB |
| Minimale geluidsproductie | 15 dB | 36 dB |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | — |
| Product breedte | 41 cm | 35 cm |
| Product hoogte | 101 cm | 80 cm |
| Product lengte | 41 cm | 31 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Scherm | Multi-touchscreen | — |
| Smart Home Platform | Smart Life | Geen platform |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen uitzonderingen | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 410 mm | 400 mm |
| Verpakking hoogte | 1010 mm | 1000 mm |
| Verpakking lengte | 410 mm | 400 mm |
| Verpakkingsgewicht | 17 kg | 26 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1 | Totaal systeem inclusief filterbox |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Voorfilter | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 7422223931993 | 8594199330304 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.197,00- Levering
- Uiterlijk 23 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 22 jun en 23 jun in huis
- Verkoper
- AirExchange
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem.
Prijzen per winkel
| Specificaties | AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filter, Carbon, ionisator en UV-C lamp | Geschikt tot 120m² | Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.197,00 | € 995,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.197,00 | € 995,00 |
| Prijsverschil | € 202,00 (Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.197,00 | € 995,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filter, Carbon, ionisator en UV-C lamp | Geschikt tot 120m² vs Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AirExchange 750-T Zwart Professionele Luchtreiniger met HEPA H14 filter, Carbon, ionisator en UV-C lamp | Geschikt tot 120m² en de Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 202,00. De Luchtreiniger Aerosol filter Miracle Air 400B luchtfilter systeem is momenteel de voordeligste optie.
